Материал из Wiki.VDSPlanet.ru.
Размер при предпросмотре: 449 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (452 × 603 пикселов, размер файла: 42 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 07:36, 5 августа 2009 | Pip (Обсуждение | вклад) | 452 × 603 | 42 КБ |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | FUJIFILM |
|---|---|
| Модель камеры | FinePix S5100 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.0166666666667) |
| Число диафрагмы | f/2.9 |
| Оригинальные дата и время | 11:32, 30 мая 2009 |
| Фокусное расстояние | 7.5 мм |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Digital Camera FinePix S5100 Ver1.00 |
| Дата и время изменения файла | 11:32, 30 мая 2009 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Резкость | 3 |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 200 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 11:32, 30 мая 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 2 |
| Выдержка | 6 |
| Диафрагма | 3.1 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | 25 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 4255 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 4255 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |

